Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.09.2026)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Todays.az xəbər verir ki, avronun 0,04 % artaraq 1,9784 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,86 % artaraq 1,9936 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9784 |
| 100 Rusiya rublu | 1,9936 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2272 |
| 1 Belarus rublu | 0,5701 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1271 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0815 |
| 1 Çin yuanı | 0,2534 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2647 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6520 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2168 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0179 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3043 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1773 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1006 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5618 |
| 1 Kanada dolları | 1,2311 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5076 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3735 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5431 |
| 1 Moldova leyi | 0,0986 |
| 1 Norveç kronu | 0,1848 |
| 100 Özbək somu | 0,0144 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6123 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4583 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3766 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3449 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3336 |
| Türk lirəsi | 0,0351 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0381 |
| Yapon yeni | 1,1077 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9942 |
| Qızıl | 7494,8155 |
| Gümüş | 114,6701 |
| Platin | 3210,3225 |
| Palladium | 2309,8920 |
