Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.09.2026)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun 0,13 % azalaraq 1,9739 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,76 % artaraq 1,9728 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9739 |
| 100 Rusiya rublu | 1,9728 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2249 |
| 1 Belarus rublu | 0,5701 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1263 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0815 |
| 1 Çin yuanı | 0,2533 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2641 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6519 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2169 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0180 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2970 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1773 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0973 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5646 |
| 1 Kanada dolları | 1,2287 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4994 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3734 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5447 |
| 1 Moldova leyi | 0,0987 |
| 1 Norveç kronu | 0,1827 |
| 100 Özbək somu | 0,0144 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6123 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4575 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3759 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3413 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3322 |
| Türk lirəsi | 0,0351 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0382 |
| Yapon yeni | 1,0894 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9988 |
| Qızıl | 7476,3875 |
| Gümüş | 111,7334 |
| Platin | 3060,9435 |
| Palladium | 2368,4570 |
